| Precio AHORA | PVPR | Descuento |
|---|---|---|
| 900,79€ | 1093,81€ | - 18% |
| Marca | LG |
| Modelo | 14Z90RU-G.AA55B |
| Sistema Operativo | - Windows 11 Home |
| CPU | - Intel Core i5-1334U (10 Cores: 2P + 8E, P: 1.3 up to 4.6 GHz / E: 0.9 up to 3.4 GHz), L3 Cache 12MB |
| Memoria | - 16 GB LPDDR4X ( Doble Canal 4266 MHz) - No ampliable |
| Disco Duro | - 512 GB NVMe M.2(2280) Dual SSD slots |
| Pantalla | - 14" (35.5 cm) WUXGA (1920x1200px) IPS, 16:10, DCI-P3 99% y brillo 350 nits antireflejo |
| Gráfica | - Intel Iris XE Graphics |
| Conectividad | - WiFi 6E , Intel Wireless-AX211 (802.11ax, 2x2, Tri-band, BT Combo)
- 10/100/Gigabit con adaptador RJ45 (no incluido)
- Bluetooth 5.1 |
| Unidad óptica | - Sin Unidad |
| Puertos E/S | - 2 x USB 3.2 Gen 2x1 (Tipo-A) - 1 x USB 4 Gen3x2 (Tipo-C) con carga rápida , DisplayPort, Thunderbolt 4 integrado - 1 x HDMI 2.1 - 1 x Toma auriculares/micrófono 3.5mm |
| Otras características | - Batería de 9360 mAh: 72Wh - Altavoces Estéro incorporados de alta calidad (2 x 1,5W) - Webcam HD Dimensiones y peso - 313,4 x 215,2 x 16,8 mm - 999 g |